Ergebnisse 2017

Die Jahrewertung entnehmt Ihr bitte auf http://rc-rallye-germany.de

 

8. RC Rallye Blankenburg Klasse WRC1

Fahrer WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 Wp8  Differenz zum
Vordermann
Differenz zum Ersten Gesamt Platzierung
Ralf Scheller 03:00,0 02:12,0 02:08,0 02:29,0 02:32,0 02:35,0 02:40,0 02:53,0 20:29,0 1
Bernhard Diemer 03:03,0 02:20,0 02:04,0 02:33,0 02:35,0 02:36,0 02:31,0 02:52,0 00:05,0 00:05,0 20:34,0 2
Christian Ullrich 03:06,0 02:40,0 02:17,0 02:32,0 02:41,0 02:58,0 02:48,0 03:06,0 01:34,0 01:39,0 22:08,0 3
Torsten Stein 03:12,0 02:25,0 02:19,0 02:54,0 03:12,0 02:51,0 02:42,0 03:11,0 00:38,0 02:17,0 22:46,0 4
Kevin Zoch 03:15,0 02:31,0 02:40,0 02:42,0 02:39,0 03:04,0 02:51,0 03:25,0 00:21,0 02:38,0 23:07,0 5
Christian Tobien 03:21,0 02:23,0 02:23,0 02:32,0 02:50,0 02:40,0 02:40,0 04:35,0 00:17,0 02:55,0 23:24,0 6
Christoph Heinecke 03:09,0 02:41,0 02:34,0 02:53,0 03:11,0 02:59,0 02:51,0 03:31,0 00:25,0 03:20,0 23:49,0 7
Heiko Ullrich 03:18,0 02:35,0 02:53,0 02:58,0 02:51,0 03:12,0 03:08,0 03:31,0 00:37,0 03:57,0 24:26,0 8

8. RC Rallye Blankenburg Klasse WRC3

Fahrer WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 Wp8  Gesamt Platz
Torsten Stein 03:30,0 02:28,0 02:29,0 02:41,0 02:59,0 02:58,0 03:08,0 03:07,0 23:20,0 2
Ralf Scheller 03:00,0 02:28,0 02:31,0 02:41,0 02:47,0 02:56,0 02:54,0 03:08,0 22:25,0 1

Download :

Rally_blankenburg

Alles_auf_einen_Blick_Blankenburg_2017

 

1. RC Rally Monte-Ssori Klasse WRC1

Fahrer        WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 Gesamt Differenz
zum
Vordermann
Differenz
zum Ersten
Platzierung
Berni Diemer 00:36,6 00:32,7 00:35,0 00:41,0 01:12,1 01:17,1 04:54,4 1
Tilo Beier 00:41,9 00:36,9 00:47,2 00:47,4 01:18,6 01:45,9 05:57,9 01:03,5 01:03,5 2
Moritz Hertl 00:40,6 00:40,8 00:48,0 00:45,3 01:49,0 01:25,2 06:08,8 00:10,9 01:14,4 3
Carl Ultsch 00:41,9 00:52,1 00:52,6 00:45,4 01:37,8 01:30,7 06:20,5 00:11,7 01:26,0 4
Rolf 00:52,7 00:48,3 01:11,9 00:58,2 01:58,7 01:44,7 07:34,6 01:14,1 02:40,1 5
Dario Reichl 01:06,9 01:07,3 01:06,8 01:19,0 02:20,8 02:27,8 09:28,6 01:54,0 04:34,2 6

 

Download :

Ergebnisse_Montesori
Alles auf einen Blick Montessori 2017